kön kategori klass vikt Antal invägda Antal matcher Lördag 13:00
  Ring A
Women Junior B 60 2 1 1
Women Elite C 64 2 1 1
Women Elite C 69 2 1 1
Women Elite A 54 2 1 1
Men Junior B 54 2 1 1
Men Junior B 66 2 1 1
Men Youth C 64 2 1 1
Men Youth B 75 2 1 1
Men Elite C 56 2 1 1
Men Elite C 60 2 1 1
Men Elite C 75-2 2 1 1
Men Elite C 75-1 2 1 1
Men Elite C 81 2 1 1
Men Elite C 91 2 1 1
Men Elite B 64 2 1 1
Men Elite B 69 2 1 1
Men Elite B 91 2 1 1
Summa: 34 17 17
Tid: 3:22